01
每月營收
02
財務報表
| 年度 | 第一季 | 第二季 | 第三季 | 第四季 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 合併 | 合併 | - | - |
| 2024 | 合併 | 合併 | 合併 | 母公司 合併 |
| 2023 | 合併 | 合併 | 合併 | 母公司 合併 |
| 2022 | 合併 | 合併 | 合併 | 母公司 合併 |
| 2021 | 合併 | 合併 | 合併 | 母公司 合併 |
| 2020 | 合併 | 合併 | 合併 | 母公司 合併 |
| 2019 | 合併 | 合併 | 合併 | 母公司 合併 |
| 2018 | 合併 | 合併 | 合併 | 母公司 合併 |
| 2017 | 合併 | 合併 | 合併 | 母公司 合併 |
| 2016 | 合併 | 合併 | 合併 | 母公司 合併 |
| 2015 | 合併 | 合併 | 合併 | 母公司 合併 |
| 2014 | 合併 | 合併 | 合併 | 母公司 合併 |
| 2013 | 合併 | 合併 | 合併 | 母公司 合併 |
| 2012 | 母公司 | 母公司 | 母公司 合併 | 母公司 合併 |
| 2011 | - | 母公司 合併 | 母公司 合併 | 母公司 合併 |
